> Ǫ²¶È£ÅÚÁ¤º¸ > È£ÅÚ°¡°ÝÁ¤º¸
## È£ÅÚ ¿ä±Ý¿¡´Â ¼¼±Ý, ºÀ»ç·á, ¼ºÀÎ Á¶½Ä¿ä±ÝÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖÀ¸¸ç, Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔÀÇ °æ¿ì¿¡´Â µû·ÎÀÌ ¸í½ÃÇØµÎ¾ú½À´Ï´Ù ##
PATONG BEACH ºüÅëºñÄ¡
¾Æ¸¶¸® ÄÚ¶ö ºñÄ¡ ¸®Á¶Æ®
![]() |
High Season | Shoulder | Low Season | High Season | ||
| 01/06-02/29/'12 | 03/01-04/30/'12 | 05/01-10/31/'12 | 11/01-12/25/'11 | |||
| ¼ö ÆÛ ¸® ¾î | 1ÀÎ½Ç | 5,300 | 4,350 | 3,200 | 4,350 | |
| 2ÀÎ½Ç | 5,650 | 4,700 | 3,500 | 4,700 | ||
| µð ·° ½º | 1ÀÎ½Ç | 7,100 | 6,150 | 4,600 | 6,150 | |
| 2ÀÎ½Ç | 7,500 | 6,550 | 4,950 | 6,550 | ||
| ¿¢½ºÆ®¶óº£µå | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
| * °´½Ç´ç µ¿¹Ý ¾î¸°ÀÌ 1¸í Åõ¼÷ °¡´É (¸¸ 2¼¼-12¼¼ ¹Ì¸¸.. ¾î¸°ÀÌ Á¶½Ä 345¹å)
* ¾î¸°ÀÌ ¿¢½ºÆ®¶óº£µå ¹«·á Á¦°ø | ||||||
¾Æ¸¶Å¸ ¸®Á¶Æ®
![]() |
High Season | Shoulder | Low Season | High Season | |
| 01/21-03/31/'12 | 04/01-05/31/'12 | 06/01-10/31/'12 | 11/01-12/20/'11 | ||
| Á¶½ÄÆ÷ÇÔ | |||||
| µð ·° ½º | 2,750 | 2,050 | 1,450 | 2,250 | |
| µð·°½ºÇ®»çÀ̵å | 3,750 | 2,550 | 1,950 | 2,750 | |
| ¿¢½ºÆ®¶ó º£µå | 1,500 | 800 | 600 | 1,000 | |
| Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ | |||||
| µð ·° ½º | 2,400 | 1,800 | 1,200 | 2,000 | |
| µð·°½ºÇ®»çÀ̵å | 3,400 | 2,300 | 1,700 | 2,500 | |
| ¿¢½ºÆ®¶ó º£µå | 1,500 | 700 | 500 | 900 | |
| * ¾î¸°ÀÌ 2ÀÎ µ¿¹Ý Åõ¼÷½Ã.. ¾î¸°ÀÌ 1ÀÎ ¿¢½ºÆ®¶óº£µå Àǹ«»çÇ×
* ¾î¸°ÀÌ(¸¸ 2¼¼-9¼¼ ¹Ì¸¸) Á¶½Ä¿ä±Ý.. 280¹å | |||||
¾È´Ù۶ó È£ÅÚ
![]() |
High Season | Shoulder | Low Season | High Season | |
| 01/31-03/31/'12 | 04/01-04/30/'12 | 05/01-10/31/'12 | 11/01-11/30/'11 | ||
| ¼ö ÆÛ ¸® ¾î | 2,600 | 2,200 | 1,700 | 2,200 | |
| µð ·° ½º | 3,300 | 2,900 | 2,200 | 2,900 | |
| µð·°½ºÇ®¿¢¼¼½º | 3,700 | 3,300 | 2,600 | 3,300 | |
| ÆÐ ¹Ð ¸® ½º À | 5,700 | 4,900 | 3,700 | 4,900 | |
| ¿¢½ºÆ®¶ó º£µå | 1,000 | 1,000 | 800 | 1,000 | |
| * °´½Ç´ç µ¿¹Ý ¾î¸°ÀÌ 1¸í Åõ¼÷ °¡´É (¸¸ 4¼¼-12¼¼ ¹Ì¸¸.. Á¶½Ä 150¹å)
* ¸®Á¶Æ®³» ¹«¼± ÀÎÅÍ³Ý ¹«·á / È£ÅÚ-Á¤½Ç·Ð-ºüÅëºñÄ¡ ¹«·á¼ÅƲ¹ö½º ¿îÇà | |||||
BAAN LAIMAI BEACH RESORT & SPA 
¹Ý ¶óÀ̸¶ÀÌ ºñÄ¡ ¸®Á¶Æ®
![]() |
High Season | Low Season | High Season | Peak Season | |
| 01/11-04/30/'12 | 05/01-10/31/'12 | 11/01-12/19/'11 | 12/20-01/10/'11 | ||
| ¼ö ÆÛ ¸® ¾î | 3,500 | 2,700 | 3,500 | 4,700 | |
| µð ·° ½º | 4,350 | 3,150 | 4,350 | 5,400 | |
| µð·°½º Ç®ºä | 5,300 | 3,900 | 5,300 | 6,400 | |
| µð·°½º ¾¾ºä | 6,300 | 4,600 | 6,300 | 7,300 | |
| µð·°½ºÇ®¿¢¼¼½º | 7,200 | 5,200 | 7,200 | 8,300 | |
| ¿¢½ºÆ®¶ó º£µå | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| * ¾î¸°ÀÌ 2ÀÎ µ¿¹Ý Åõ¼÷½Ã.. ¾î¸°ÀÌ 1ÀÎ ¿¢½ºÆ®¶óº£µå Àǹ«»çÇ×
* ¾î¸°ÀÌ(¸¸ 4¼¼-12¼¼ ¹Ì¸¸) Á¶½Ä¿ä±Ý.. 175¹å. | |||||
¹Ù¿ì¸¸ºÎ¸® ¸®Á¶Æ®
![]() |
High Season | Shoulder | Low Season | High Season | |
| 01/20-03/15/'12 | 03/16-04/15/'12 | 04/16-10/31/'12 | 11/01-11/30/'11 | ||
| ¼ö ÆÛ ¸® ¾î | 2,100 | 1,900 | 1,150 | 1,900 | |
| µð ·° ½º | 2,550 | 2,250 | 1,450 | 2,250 | |
| ±×·£µåµð·°½º | 3,050 | 2,650 | 1,850 | 2,650 | |
| Ç® ¿¢ ¼¼ ½º | 3,500 | 2,950 | 2,300 | 2,950 | |
| ¿¢½ºÆ®¶óº£µå | 800 | 800 | 500 | 800 | |
| * °´½Ç´ç µ¿¹Ý ¾î¸°ÀÌ 2¸í Åõ¼÷ °¡´É (¸¸ 4¼¼-12¼¼ ¹Ì¸¸.. ¾î¸°ÀÌ Á¶½Ä 175¹å) | |||||
ºí·ç¸¶¸° ¸®Á¶Æ®
![]() |
High Season | Low Season | High Season | Peak Season | |
| 02/01-04/15/'12 | 04/16-10/31/'12 | 11/01-12/19/'11 | 12/20-01/10/'11 | ||
| Ŭ·¡½ºÀ® | |||||
| Ŭ ·¡ ½Ä ·ë | 4,500 | 2,800 | 4,500 | 7,000 | |
| Ŭ ·¡ ½Ä ¾¾ ºä | 4,950 | 3,300 | 4,950 | 7,400 | |
| Ŭ·¡½ÄÇ®¿¢¼¼½º | 5,700 | 4,000 | 5,700 | 8,100 | |
| ¿¢½ºÆ®¶ó º£µå | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | |
| ·Î¾âÀ® | |||||
| ·Î ¾â ·ë | 4,800 | 3,050 | 4,800 | 7,200 | |
| ·Î ¾â ¾¾ ºä | 5,200 | 3,500 | 5,200 | 7,600 | |
| ·Î ¾â Çã ´Ï ¹® | 6,200 | 4,500 | 6,200 | 8,600 | |
| ÆÐ ¹Ð ¸® ½º À | 13,900 | 11,900 | 13,900 | 17,700 | |
| ¿¢½ºÆ®¶ó º£µå | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | |
| Ç®ºô¶ó | |||||
| ¿øº£µå·ëÇ®ºô¶ó | 25,400 | 15,400 | 25,400 | 32,400 | |
| Åõº£µå·ëÇ®ºô¶ó | 33,500 | 23,500 | 33,500 | 40,500 | |
| ¿¢½ºÆ®¶ó º£µå | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| * °´½Ç´ç µ¿¹Ý ¾î¸°ÀÌ 2¸í Åõ¼÷ °¡´É (¸¸ 2¼¼-12¼¼ ¹Ì¸¸.. ¾î¸°ÀÌ Á¶½Ä 300¹å)
* ÆÐ¹Ð¸®½ºÀ, Åõº£µå·ë Ç®ºô¶ó.. ¼ºÀÎ 4ÀÎ Åõ¼÷ °¡´É (Á¶½Ä Æ÷ÇÔ) | |||||
ºÎ¶ó»ç¸® ¸®Á¶Æ®
![]() |
High Season | Shoulder | Low Season | High Season | |
| 01/08-02/28/'12 | 03/01-03/31/'12 | 04/01-10/31/'12 | 11/01-12/23/'11 | ||
| Ŭ ·¡ ½Ä | 3,900 | 3,500* 3,900 |
2,900 | 3,900 | |
| ÇÁ ¸® ¹Ì ¾î | 4,500 | 3,900* 4,500 |
3,500 | 4,500 | |
| ÇÁ¸®¹Ì¾î±×·£µå | 4,500 | 3,500 | 4,500 | ||
| ¿¤ ¸® Æ® | 5,500 | 4,700* 5,500 |
4,500 | 5,500 | |
| ¿¤ ¸® Æ® Ÿ ÀÌ | 5,500 | 4,500 | 5,500 | ||
| ¿¤¸®Æ®Ç®¿¢¼¼½º | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 7,000 | |
| ¹« µå ÄÝ ·º ¼Ç | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 7,000 | |
| Çã´Ï¹® ÄÝ·º¼Ç | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 7,000 | |
| ¿¢½ºÆ®¶ó º£µå | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| * °´½Ç´ç µ¿¹Ý ¾î¸°ÀÌ 2¸í Åõ¼÷ °¡´É (¸¸ 4¼¼-12¼¼ ¹Ì¸¸.. ¾î¸°ÀÌ Á¶½Ä 275¹å)
* Ŭ·¡½Ä, ÇÁ¸®¹Ì¾î, ÇÁ¸®¹Ì¾î ±×·£µå·ëÀº ¿¢½ºÆ®¶óº£µå ÀÌ¿ë ºÒ°¡ * ¸ðµç °´½Ç ¹Ì´Ï¹Ù ¹«·á, ¸®Á¶Æ®³» ¹«¼± ÀÎÅÍ³Ý ¹«·á | |||||
| * 2012³â 3¿ù °¡°ÝÀÎÇÏ Promotion : 2012³â 3¿ù 1ÀÏ~3¿ù 31ÀϱîÁö..
.. 2012³â 2¿ù 15ÀÏ ÀÌÀü ¿¹¾à½Ã ÀϺΠ·ëŸÀÔ °´½Ç ¿ä±Ý ÀÎÇÏ | |||||
| * 2012³â Low Season ¹«·á ¼÷¹Ú Promotion : 2012³â 4¿ù 1ÀÏ~10¿ù 31ÀϱîÁö..
- 4 + 1 Free, 5 + 2 Free : ¹«·á¼÷¹Ú½Ã Á¶½Ä 1ÀÎ 550¹å (Àǹ«»çÇ×) | |||||
¼¾Æ®¶ó ¾Ö½¶¸® ºüÅë
![]() |
High Season | Low Season | High Season | Peak Season | ||
| 01/07-03/31/'12 | 04/01-10/31/'12 | 11/01-12/24/'11 | 12/25-01/06/'11 | |||
| ¼öÆÛ¸®¾î | 1ÀÎ½Ç | 3,100 | 1,650 | 2,700 | 3,500 | |
| 2ÀÎ½Ç | 3,400 | 2,950 | 3,700 | |||
| ¿¢½ºÆ®¶óº£µå | ¼º ÀÎ | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| ¾î¸°ÀÌ | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
| * ¾î¸°ÀÌ 2ÀÎ µ¿¹Ý Åõ¼÷½Ã.. ¾î¸°ÀÌ 1ÀÎ ¿¢½ºÆ®¶óº£µå Àǹ«»çÇ×
* ¾î¸°ÀÌ(¸¸ 2¼¼-11¼¼ ÀÌÇÏ) Á¶½Ä¿ä±Ý.. 175¹å * ¸®Á¶Æ®³» ¹«¼± ÀÎÅÍ³Ý ¹«·á | ||||||
µð¹Ù³ª ºüÅë ¸®Á¶Æ®
![]() |
High Season | Low Season | High Season | Peak Season | ||
| 01/16-03/31/'12 | 04/01-10/31/'12 | 11/01-12/24/'11 | 12/25-01/15/'11 | |||
| °¡µçÀ® | ||||||
| ¼ö ÆÛ ¸® ¾î | 3,050 | 2,050 | 2,750 | 4,000 | ||
| ½ºÆÄÀ® | ||||||
| ¼ö ÆÛ ¸® ¾î | 3,600 | 2,600 | 3,300 | 4,500 | ||
| µð ·° ½º | 4,250 | 3,250 | 3,900 | 5,100 | ||
| ¿¢½ºÆ®¶óº£µå | ¼º ÀÎ | 800 | 700 | 800 | 800 | |
| ¾î¸°ÀÌ | 400 | 350 | 400 | 400 | ||
| * °´½Ç´ç µ¿¹Ý ¾î¸°ÀÌ 2¸í Åõ¼÷ °¡´É (¸¸ 4¼¼-12¼¼ ¹Ì¸¸.. ¾î¸°ÀÌ Á¶½Ä 225¹å) | ||||||
µÎ¾ÓÁþ ¸®Á¶Æ®
![]() |
High Season | Low Season | High Season | Peak Season | ||
| 02/01-03/31/'12 | 04/01-10/31/'12 | 11/01-12/25/'11 | 12/26-01/25/'12 | |||
| ¼ö ÆÛ ¸® ¾î | 1ÀÎ½Ç | 2,900* |
1,500 | 2,900 | 4,100 | |
| 2ÀÎ½Ç | 1,800 | 3,200 | 4,400 | |||
| µð·°½º°¡µçÀ® | 1ÀÎ½Ç | 3,450* |
1,800 | 3,600 | 4,900 | |
| 2ÀÎ½Ç | 2,200 | 4,000 | 5,300 | |||
| µð·°½º Ç®ºä | 1ÀÎ½Ç | 3,950* |
2,500 | 3,900 | 5,300 | |
| 2ÀÎ½Ç | 2,900 | 4,300 | 5,700 | |||
| µð·°½º¹æ°¥·Î | 1ÀÎ½Ç | 3,950* |
2,500 | 3,900 | 5,300 | |
| 2ÀÎ½Ç | 2,900 | 4,300 | 5,700 | |||
| ºô ¶ó | 4,500 | 3,100 | 4,800 | 6,600 | ||
| ÆÐ ¹Ð ¸® ½º À | 8,600 | 5,400 | 8,600 | 10,700 | ||
| ¿¢½ºÆ®¶ó º£µå | 1,200 | 1,200 | 1,000 | 1,500 | ||
| * °´½Ç´ç µ¿¹Ý ¾î¸°ÀÌ 1¸í Åõ¼÷ °¡´É (¸¸ 4¼¼-12¼¼ ¹Ì¸¸.. ¾î¸°ÀÌ Á¶½Ä 275¹å)
* µð·°½º °¡µçÀ® : ¾î¸°ÀÌ 2¸í µ¿¹ÝÅõ¼÷ °¡´É (¾î¸°ÀÌ 1¸í : ¿¢½ºÆ®¶óº£µå ¿ä±Ý + ¾î¸°ÀÌ 1¸í : ¿¢½ºÆ®¶óº£µå ¿ä±Ý x 50% Ãß°¡) * ÆÐ¹Ð¸®½ºÀ : °´½Ç´ç µ¿¹Ý ¾î¸°ÀÌ 2¸í Åõ¼÷ °¡´É (Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ) * ¿¢½ºÆ®¶óº£µå : ¼öÆÛ¸®¾î, ºô¶ó, ½ºÀ·ëÀº Rollaway bed / ÀÌ¿Ü ·ëŸÀÔÀº Sofa bed | ||||||
| * 2012³â High Season °¡°ÝÀÎÇÏ Promotion : 2012³â 2¿ù 01ÀÏ~3¿ù 31ÀϱîÁö..
- ¼öÆÛ¸®¾î 1¹Ú 2,900¹å / µð·°½º °¡µçÀ® 1¹Ú 3,450¹å µð·°½º Ç®ºä 1¹Ú 3,950¹å / µð·°½º ¹æ°¥·Î 1¹Ú 3,950¹å | ||||||
±×·¹À̽º·£µå ¸®Á¶Æ®![]() |
High Season | Shoulder | Low Season | High Season | ||
| 01/31-02/29/'12 | 03/01-03/31/'12 | 04/01-10/31/'12 | 11/01-12/20/'11 | |||
| ¼ö ÆÛ ¸® ¾î | 4,200 | 3,300* |
2,800 | 4,200 | ||
| µð ·° ½º | 4,600 | 2,800* |
3,200 | 4,600 | ||
| µð ·° ½º Ç® ºä | 4,900 | 4,900 | 3,500 | 4,900 | ||
| ±× ·£ µå µð ·° ½º | 5,200 | 5,200 | 3,800 | 5,200 | ||
| ÆÐ ¹Ð ¸® ·ë | 7,200 | 7,200 | 5,300 | 7,200 | ||
| ÆÐ¹Ð¸®½ºÀ(2º£µå·ë) | 11,400 | 11,400 | 9,500 | 11,400 | ||
| ¿¢½ºÆ®¶ó Person | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| * ¾î¸°ÀÌ 2ÀÎ µ¿¹Ý Åõ¼÷½Ã.. ¾î¸°ÀÌ 1ÀÎ ¿¢½ºÆ®¶óº£µå Àǹ«»çÇ×
* ¾î¸°ÀÌ(¸¸ 6¼¼-11¼¼ ÀÌÇÏ) Á¶½Ä¿ä±Ý.. 225¹å | ||||||
| * 2012³â Shoulder ½ÃÁð °¡°ÝÀÎÇÏ Promotion : 2012³â 3¿ù 01ÀÏ~3¿ù 31ÀϱîÁö..
- ¼öÆÛ¸®¾î 1¹Ú 3,300¹å / µð·°½º 1¹Ú 2,800¹å | ||||||
Èü È£ÅÚ
![]() |
High Season | Low Season | High Season | Peak Season | |
| 01/31-04/30/'12 | 05/01-10/31/'12 | 11/01-12/19/'11 | 12/20-01/19/'12 | ||
| ½º ÅÄ ´Ù µå | 1,600 | 1,200 | 1,600 | 2,200 | |
| ¼ö ÆÛ ¸® ¾î | 1,800 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | |
| ¼öÆÛ¸®¾îÇÁ¸®¹Ì¾ö | 2,250 | 1,850 | 2,250 | 2,850 | |
| ¿¢½ºÆ®¶óº£µå | 600 | 500 | 600 | 600 | |
| * °´½Ç´ç µ¿¹Ý ¾î¸°ÀÌ 1¸í Åõ¼÷ °¡´É (¸¸ 4¼¼-12¼¼ ¹Ì¸¸.. ¾î¸°ÀÌ Á¶½Ä 100¹å) | |||||
Ȧ¸®µ¥ÀÌÀÎ ¸®Á¶Æ®![]() |
High Season | Shoulder | Shoulder | Low Season | |
| 02/01-02/29/'12 | 03/01-03/31/'12 | 04/01-04/15/'12 | 04/16-10/31/'12 | ||
| ¸ÞÀÎÀ® | |||||
| ¼ö ÆÛ ¸® ¾î | 5,800* 6,300 |
4,500* 5,250 |
5,250 | 3,750 | |
| µð ·° ½º ¾¾ ºä | 10,000 | 9,150 | 9,150 | 6,800 | |
| Ű Áî ½º À | 7,450 | 7,050 | 7,050 | 5,350 | |
| ÆÐ ¹Ð ¸® ½º À | 10,000 | 9,150 | 9,150 | 6,800 | |
| ºÎ»çÄÜÀ® | |||||
| ½º Æ© µð ¿À | 7,100* 8,000 |
6,150* 6,900 |
6,900 | 4,900 | |
| ºÎ»çÄÜ ºô¶ó | |||||
| ºô ¶ó Ç® ºä | 9,500 | 9,050 | 9,050 | 6,950 | |
| ºô¶óÇ®¿¢¼¼½º | 11,900 | 10,950 | 10,950 | 8,500 | |
| * ¾î¸°ÀÌ(¸¸ 12¼¼ ¹Ì¸¸) Á¶½Ä¿ä±Ý ¹«·á / ¸ðµç ·ëŸÀÔ ¿¢½ºÆ®¶óº£µå ÀÌ¿ë ºÒ°¡
* ¼öÆÛ¸®¾î, ŰÁÀ, ÆÐ¹Ð¸®½ºÀ : °´½Ç´ç µ¿¹Ý ¾î¸°ÀÌ 2¸í Åõ¼÷ °¡´É ½ºÆ©µð¿À : °´½Ç´ç µ¿¹Ý ¾î¸°ÀÌ 1¸í Åõ¼÷ °¡´É µð·°½º¾¾ºä, ºô¶ó Ç®ºä, ºô¶ó Ç®¿¢¼¼½º·ë : ¾î¸°ÀÌ µ¿¹Ý Åõ¼÷ ºÒ°¡, ¹Ì´Ï¹Ù ¹«·á | |||||
| * 2012³â High Season °¡°ÝÀÎÇÏ Promotion : 2012³â 2¿ù 1ÀÏ~2¿ù 29ÀϱîÁö..
- 3¹Ú ÀÌ»ó ¼÷¹Ú½Ã.. ¼öÆÛ¸®¾î 1¹Ú´ç 5,800¹å / ½ºÆ©µð¿À 1¹Ú´ç 7,100¹å | |||||
| * 2012³â 3¿ù °¡°ÝÀÎÇÏ Promotion : 2012³â 3¿ù 1ÀÏ~3¿ù 31ÀϱîÁö..
- 3¹Ú ÀÌ»ó ¼÷¹Ú½Ã.. ¼öÆÛ¸®¾î 1¹Ú´ç 4,500¹å / ½ºÆ©µð¿À 1¹Ú´ç 6,150¹å | |||||
HOLIZON BEACH RESORT HOTEL PATONG 
È£¶óÀÌÁ𠸮Á¶Æ® ºüÅë
![]() |
High Season | Low Season | High Season | Peak Season | ||
| 01/21-04/15/'12 | 04/16-10/31/'12 | 11/01-12/19/'11 | 12/20-01/20/'11 | |||
| ¼ö ÆÛ ¸® ¾î | 3,900 | 2,700 | 3,300 | 4,500 | ||
| µð ·° ½º | 4,500 | 3,300 | 3,900 | 5,000 | ||
| ÆÐ ¹Ð ¸® ·ë | 5,100 | 3,900 | 4,500 | 5,500 | ||
| ¿¢½ºÆ®¶óº£µå | ¼º ÀÎ | 1,000 | 800 | 800 | 1,000 | |
| ¾î¸°ÀÌ | 500 | 400 | 400 | 500 | ||
| * ¾î¸°ÀÌ(¸¸ 2¼¼-11¼¼ ÀÌÇÏ) Á¶½Ä¿ä±Ý.. 200¹å
* ¼öÆÛ¸®¾î : °´½Ç´ç µ¿¹Ý ¾î¸°ÀÌ 1¸í Åõ¼÷ °¡´É µð·°½º, ÆÐ¹Ð¸®·ë : °´½Ç´ç µ¿¹Ý ¾î¸°ÀÌ 2¸í Åõ¼÷ °¡´É | ||||||
¾ÆÀ̺ñ½º ºüÅë
![]() |
High Season | Low Season | High Season | Peak Season | |
| 01/17-03/31/'12 | 04/01-10/31/'11 | 11/01-12/19/'11 | 12/20-01/16/'12 | ||
| ½º ÅÄ ´Ù µå | 2,350 | 1,350 | 2,100 | 3,650 | |
| ÆÐ ¹Ð ¸® ·ë | 3,250 | 2,250 | 3,000 | 4,450 | |
| * ¾î¸°ÀÌ(¸¸ 3¼¼-12¼¼ ¹Ì¸¸) Á¶½Ä¿ä±Ý.. 125¹å
* ½ºÅÄ´Ùµå : °´½Ç´ç ¾î¸°ÀÌ 1¸í±îÁö µ¿¹Ý Åõ¼÷ Çã¿ë ÆÐ¹Ð¸®·ë : °´½Ç´ç µ¿¹Ý ¾î¸°ÀÌ 2¸í Åõ¼÷ °¡´É (¾î¸°ÀÌ Á¶½Ä ¿ä±Ý Æ÷ÇÔ) | |||||
´õ Ű ¸®Á¶Æ®
![]() |
High Season | Low Season | High Season | Peak Season | ||
| 01/16-03/31/'12 | 04/01-10/31/'12 | 11/01-12/19/'11 | 12/20-01/15/'11 | |||
| Çà ¶ó ÀÚ ·ë | 1ÀÎ½Ç | 4,300 | 3,300 | 4,300 | 5,800 | |
| 2ÀÎ½Ç | 4,500 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | ||
| µð ·° ½º | 1ÀÎ½Ç | 4,800 | 3,800 | 4,800 | 6,300 | |
| 2ÀÎ½Ç | 5,100 | 4,100 | 5,100 | 6,500 | ||
| µð·°½ºÇ®ºä | 1ÀÎ½Ç | 5,300 | 4,300 | 5,300 | 6,800 | |
| 2ÀÎ½Ç | 5,600 | 4,600 | 5,600 | 7,000 | ||
| µð ·° ½º Ç® ¿¢ ¼¼ ½º |
1ÀÎ½Ç | 6,500 | 5,500 | 6,500 | 8,000 | |
| 2ÀÎ½Ç | 6,800 | 5,800 | 6,800 | 8,200 | ||
| Çã ´Ï ¹® ½º À | 7,100 | 6,100 | 7,100 | 8,500 | ||
| ¾¾ ºä ½º À | 14,100 | 12,000 | 14,100 | 15,900 | ||
| ¿¢½ºÆ®¶óº£µå | ¼º ÀÎ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| ¾î¸°ÀÌ | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| * °´½Ç´ç µ¿¹Ý ¾î¸°ÀÌ 1¸í Åõ¼÷ °¡´É (¸¸ 5¼¼-12¼¼ ¹Ì¸¸.. ¾î¸°ÀÌ Á¶½Ä 275¹å)
* °´½Ç³» ¹«¼± ÀÎÅÍ³Ý ¹«·á | ||||||
¶ó ÇÁ·Ñ¶ó ¸®Á¶Æ®
![]() |
High Season | Low Season | High Season | Peak Season | |
| 01/11-03/31/'12 | 04/01-10/31/'12 | 11/01-12/19/'11 | 12/20-01/10/'12 | ||
| µð ·° ½º Ç® ºä | 8,700 | 6,000 | 8,700 | 10,700 | |
| µð·°½ºÇ®¿¢¼¼½º | 11,300 | 8,200 | 11,300 | 13,200 | |
| ¾¾ ºä ½º À | 14,300 | 10,300 | 14,300 | 16,200 | |
| Ç® ºô ¶ó | 14,300 | 10,300 | 14,300 | 16,200 | |
| Ç® ºô ¶ó ½ã µ¦ | 19,300 | 13,450 | 19,300 | 21,200 | |
| ºñÄ¡ÇÁ·ÐƮǮºô¶ó | 21,400 | 15,100 | 21,400 | 23,200 | |
| ºñÄ¡±×·£µåÇ®ºô¶ó | 27,900 | 20,400 | 27,900 | 29,700 | |
| ¿¢½ºÆ®¶ó person | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| * °´½Ç´ç µ¿¹Ý ¾î¸°ÀÌ 1¸í Åõ¼÷ °¡´É (¸¸ 5¼¼-12¼¼ ¹Ì¸¸ : ¾î¸°ÀÌ Á¶½Ä 225¹å)
* ¸ðµç °´½Ç ¹Ì´Ï¹Ù ¹«·á, ¸®Á¶Æ®³» ¹«¼± ÀÎÅÍ³Ý ¹«·á * ¿¢½ºÆ®¶óº£µå = Extra Mattress * ¾¾ºä½ºÀ, Ç®ºô¶ó : ¾î¸°ÀÌ µ¿¹Ý Åõ¼÷ ¹× ¼ºÀÎ 3ÀÎ Åõ¼÷ ºÒ°¡ (¼ºÀÎ 2ÀÎ Åõ¼÷¸¸ °¡´É) * High Season ÃÖ¼Ò 3¹Ú ÀÌ»ó Åõ¼÷ (Àǹ«»çÇ×) | |||||
¸Ó¸° ºñÄ¡ ¸®Á¶Æ®
![]() |
High Season | Low Season | High Season | Peak Season | |
| 02/01-04/19/'12 | 04/20-10/31/'12 | 11/01-12/20/'11 | 12/21-01/31/'11 | ||
| ¼ö ÆÛ ¸® ¾î | 6,750 | 4,150 | 5,950 | 7,950 | |
| µð ·° ½º | 7,300 | 4,700 | 6,500 | 8,500 | |
| ¿¢½ºÆ®¶óº£µå | 1,200 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | |
| * °´½Ç´ç µ¿¹Ý ¾î¸°ÀÌ 1¸í Åõ¼÷ °¡´É (¸¸ 2¼¼-12¼¼ ¹Ì¸¸.. ¾î¸°ÀÌ Á¶½Ä 400¹å) | |||||
¹Ð·¹´Ï¾ö ¸®Á¶Æ®
![]() |
High Season | Low Season | High Season | Peak Season | ||
| 01/11-03/31/'11 | 04/01-10/31/'12 | 11/01-12/23/'11 | 12/24-01/10/'11 | |||
| ¼ö ÆÛ ¸® ¾î | 1ÀÎ½Ç | 4,300* |
2,900* |
5,050 | 7,700 | |
| 2ÀÎ½Ç | 5,300 | 7,900 | ||||
| µð ·° ½º | 1ÀÎ½Ç | 4,900* |
3,500* |
6,100 | 8,700 | |
| 2ÀÎ½Ç | 6,350 | 8,900 | ||||
| Ä« ¹Ù ³ª (Ç®¿¢¼¼½º) |
1ÀÎ½Ç | 7,050 | 7,450 | 7,050 | 11,700 | |
| 2ÀÎ½Ç | 7,300 | 7,700 | 7,300 | 11,900 | ||
| ¿¢½ºÆ®¶óº£µå | ¼º ÀÎ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| ¾î¸°ÀÌ | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| * °´½Ç´ç µ¿¹Ý ¾î¸°ÀÌ 2¸í Åõ¼÷ °¡´É (¸¸ 4¼¼-12¼¼ ¹Ì¸¸.. ¾î¸°ÀÌ Á¶½Ä 300¹å) | ||||||
| * 2012³â High Season °¡°ÝÀÎÇÏ Promotion : 2012³â 1¿ù 11ÀÏ~3¿ù 31ÀϱîÁö..
- ¼öÆÛ¸®¾î 1¹Ú 4,300¹å / µð·°½º 1¹Ú 4,900¹å | ||||||
| * 2012³â High Season 3¹Ú ¼÷¹Ú Promotion : 2012³â 1¿ù 11ÀÏ~3¿ù 31ÀϱîÁö..
- ¼öÆÛ¸®¾î 3¹Ú Åõ¼÷½Ã ÃÑ 12,600¹å / µð·°½º 3¹Ú Åõ¼÷½Ã ÃÑ 13,700¹å | ||||||
| * 2012³â Low Season °¡°ÝÀÎÇÏ Promotion : 2012³â 4¿ù 1ÀÏ~10¿ù 31ÀϱîÁö..
